================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3340608050931981
                                                                                                                                             06/09/2022 08:11:41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   29/07/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.928         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   01/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.087         500,00 D           0,00 C
   01/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.920         350,00 D         350,00 D
   01/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.400.437          10,00 D         360,00 D
   01/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         360,00 C           0,00 C
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.332.226           8,49 D           8,49 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.332.226         283,11 D         291,60 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.314.555         500,00 D         791,60 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.491         600,00 D       1.391,60 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.491         399,05 D       1.790,65 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.921.409         700,00 D       2.490,65 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         379,44 D       2.870,09 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         120,00 D       2.990,09 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         209,70 D       3.199,79 D
   02/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219         419,90 D       3.619,69 D
   02/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.619,69 C           0,00 C
   03/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   231.864.428         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   03/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.332.226         362,00 D         338,00 C
   03/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         338,00 D           0,00 C
   04/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219          66,00 D          66,00 D
   04/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.338.629         700,00 D         766,00 D
   04/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         766,00 C           0,00 C
   05/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.412         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   05/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.413         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   05/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.414         700,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   05/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   232.705.373         700,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   232.705.432         500,00 C       3.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   232.737.888         700,00 C       3.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   232.737.947         500,00 C       4.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   232.737.958         500,00 C       4.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   232.737.997         500,00 C       5.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         350,00 D       4.950,00 C
   05/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         422,50 D       4.527,50 C
   05/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614          70,00 D       4.457,50 C
   05/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.306.048         400,00 D       4.057,50 C
   05/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.306.048         288,21 D       3.769,29 C
   05/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.869,29 D       1.900,00 C
   08/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.900,00 D           0,00 C
   09/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.260.237         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         700,00 D           0,00 C
   10/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.530.361         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.538.133         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.538.229         700,00 C       2.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         460,00 D       1.640,00 C
   10/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         301,00 D       1.339,00 C
   10/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         399,00 D         940,00 C
   10/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         940,00 D           0,00 C
   11/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         120,00 D         120,00 D
   11/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         230,00 D         350,00 D
   11/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.920         350,00 D         700,00 D
   11/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.157         498,41 D       1.198,41 D
   11/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.198,41 C           0,00 C
   12/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.983.162       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.983.307         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.983.404         500,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.999.124         700,00 C       3.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   233.999.479         500,00 C       3.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.193.305         500,00 D       3.100,00 C
   12/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873          49,99 D       3.050,01 C
   12/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.050,01 D           0,00 C
   15/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.196.381         500,00 D         500,00 D
   15/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.651         252,00 D         752,00 D
   15/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         752,00 C           0,00 C
   16/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.809         255,00 D         255,00 D
   16/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         500,00 D         755,00 D
   16/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         755,00 C           0,00 C
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.809         445,00 D         445,00 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         695,50 D       1.140,50 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.027         105,00 D       1.245,50 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.027         386,58 D       1.632,08 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         570,00 D       2.202,08 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         230,00 D       2.432,08 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.651         125,00 D       2.557,08 D
   17/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.651         123,00 D       2.680,08 D
   17/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.680,08 C           0,00 C
   18/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.366.546         998,18 D         998,18 D
   18/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         239,50 D       1.237,68 D
   18/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.795.031         350,00 D       1.587,68 D
   18/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.795.031         450,00 D       2.037,68 D
   18/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.037,68 C           0,00 C
   19/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         7.022         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   19/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.332.226          44,39 D         455,61 C
   19/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.025         700,00 D         244,39 D
   19/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.921.417         700,00 D         944,39 D
   19/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         944,39 C           0,00 C
   22/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.410.183         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.410.209         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.451.683         500,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         110,00 D       1.590,00 C
   22/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.238.712         810,70 D         779,30 C
   22/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.238.712         378,00 D         401,30 C
   22/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         401,30 D           0,00 C
   23/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         5.922         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   23/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.593.398         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.593.441         500,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.605.251         500,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.129         579,90 D       1.820,10 C
   23/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.817         493,74 D       1.326,36 C
   23/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         626,36 D         700,00 C
   24/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.775         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   24/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.753.450       1.000,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.753.503         700,00 C       2.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.753.554         500,00 C       3.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D       2.700,00 C
   24/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.255.401         700,00 D       2.000,00 C
   24/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.500,00 D         500,00 C
   25/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.457         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   25/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.958.918         700,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   235.959.099         400,00 C       2.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         287,10 D       1.812,90 C
   25/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.305         344,00 D       1.468,90 C
   25/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         968,90 D         500,00 C
   26/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         8.638         700,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   26/08/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   236.154.760         500,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.000,00 D         700,00 C
   29/08/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         700,00 D           0,00 C
   30/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.041         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   30/08/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.042         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   30/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D         500,00 C
   31/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         110,00 D         390,00 C
   31/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         372,45 D          17,55 C
   31/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.517         500,00 D         482,45 D
   31/08/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         228,00 D         710,45 D
   31/08/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         710,45 C           0,00 C
   31/08/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
